Číselníky pro E-fakturu
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Elektronická fakturace
Povinné číselníky pro E-fakturu
V rámci standardu Peppol BIS Billing 3.0, který je stanoven pro elektronickou fakturaci, jsou definovány povinné číselníky (odkaz zde). Tyto musí být v rámci komunikace používány jako jednotné:
| Číselník | Co obsahuje/ k čemu slouží |
| 01. ISO 6523 ICD list | Číselník schémat identifikace organizací a subjektů. Říká, podle jakého systému je uveden identifikátor firmy, provozovny apod. Např. GLN, národní identifikátor organizace apod. Používá se jako schemeID u identifikátorů dodavatele, odběratele, příjemce platby atd. |
| 02. Electronic Address Scheme (EAS) | Číselník schémat elektronických adres účastníků Peppolu. Určuje, jakého typu je elektronická adresa EndpointID, podle které lze dodavatele či odběratele identifikovat/adresovat v elektronické komunikaci. Obsahuje např. GLN a různé národní identifikátory. |
| 03. ISO 3166-1 Alpha-2 Country codes | Standardní dvoupísmenné kódy států, např. CZ, SK, DE, PL. Používají se v adresách dodavatele, odběratele, místa dodání, země původu zboží apod. |
| 04. ISO 4217 Currency codes | Standardní kódy měn, např. CZK, EUR, USD. Určují měnu faktury, případně měnu DPH a měnu jednotlivých peněžních částek. |
| 05. UNECE Recommendation 20 + 21 | Číselník měrných a balicích jednotek. Např. kilogram, metr, litr, kus, hodina, karton apod. Recommendation 21 je do seznamu zahrnuta s prefixem X. Používá se u fakturovaného množství a základní jednotky ceny. |
| 06. UNCL5305 - Duty or tax or fee category code | Číselník daňových kategorií, zejména způsobu uplatnění DPH. Např. S standardní sazba, Z nulová sazba, E osvobozeno, AE reverse charge, K intrakomunitární plnění. Neříká konkrétní procento DPH, ale daňový režim/kategorii. |
| 07. UNCL7143 - Item type identification code | Číselník typů/schémat klasifikace položek. Určuje, podle jakého klasifikačního systému je výrobek nebo služba zařazena. Např. STI = CPV, TST = UNSPSC. Používá se jako listID u klasifikačního kódu položky. |
| 08. UNCL1001 - Invoice type code | Číselník typů faktur a obdobných dokladů. Např. 380 běžná obchodní faktura, 384 opravená faktura, 386 zálohová faktura, 389 self-billing. Určuje význam celého dokumentu Invoice. |
| 09. UNCL1001 - Credit note type code | Obdobný číselník pro dobropisy / opravné kreditní doklady. Např. 381 = běžný credit note. Určuje význam dokumentu CreditNote. |
| 10. UNCL1553 - Invoiced object identifier scheme | Číselník určující význam referenčního čísla objektu, ke kterému se fakturace vztahuje. Může jít např. o číslo smlouvy, elektroměru, vozidla, účtu, dodacího dokumentu apod. Např. CT = číslo smlouvy, MG = číslo měřidla. |
| 11. UNCL2005 - VAT date code | Číselník určující význam data rozhodného pro DPH. Peppol používá jen malý subset: např. datum vystavení dokladu, skutečné datum dodání nebo datum úhrady. |
| 12. UNCL4461 - Payment means code | Číselník způsobů platby. Např. 10 hotovost, 30 credit transfer, 48 platební karta, 49 inkaso, 58 SEPA Credit Transfer, 59 SEPA Direct Debit. |
| 13. UNCL5189 - Allowance reason codes | Číselník důvodů slev a odpočtů (Allowance). Rozlišuje např. běžnou slevu, bonus, speciální rabat, roční obratovou slevu apod. Používá se jak na úrovni celé faktury, tak jednotlivých položek. |
| 14. UNCL7161 - Charge reason code | Číselník důvodů přirážek a dalších poplatků (Charge). Umožňuje určit, za co byla přirážka účtována – např. doprava, balení, pojištění, reklama, zvláštní zpracování atd. |
| 15. Mime code | Povolené MIME typy příloh vložených do faktury. Peppol povoluje jen vybraný subset IANA: např. application/pdf, image/jpeg, image/png, text/csv, XLSX nebo ODS. |
| 16. SEPA indicator | Speciální číselník Peppolu obsahující hodnotu SEPA. Používá se jako schemeID pro označení SEPA Creditor Identifier, tedy jednoznačného identifikátoru věřitele používaného zejména u SEPA inkasa. |
| 17. VATEX code list | Číselník důvodů osvobození od DPH. Zatímco UNCL5305 říká např. „toto plnění je osvobozené“, VATEX může přesněji uvést právní důvod osvobození, např. konkrétní článek směrnice EU 2006/112/ES. |
Ruční provázání číselníku ve WinFAS
Z výše vyjmenovaných číselníků je nutné, abyste si uživatelsky přiřadili hodnoty ve WinFAS k hodnotám z číselníku, a to:
- Číselník pro měrné jednotky - viz UNECE Recommendation 20 + 21
Přiřazení MJ vůči MJ z Peppol proveďte v *8006 Číselníku měrných jednotek.
- vyplňte údaj "Kód MJ pro Peppol", musí odpovídat hodnotě ze standardizovaného číselníku vůči MJ, kterou používáte ve WinFAS.
- Na základě toho budou pro komunikaci k E-faktuře překlápěné měrné jednotky
Zpět na rozcestník Elektronická fakturace
Autor: RNDr. MILIČKA Pavel | Posl.změna: 07.09.2026 | Článek: 3807 | www.WinFAS.cz





